Περιοχη/Σταθμος Αναμεταδοσης (Ισχύς) | Πρωτο Προγραμμα | Δευτερο Προγραμμα | Τριτο Προγραμμα | Τεταρτο Προγραμμα |
---|---|---|---|---|
Tρόοδος (10KW) | 97.2 MHz | 91.1 MHz | 94.8MHz | 88.2MHz |
Βαβατσινιά (10KW) | 92.4 MHz | 97.9 MHz | 94.0MHz | 90.2MHz |
Τσάδα (5KW) | 92.4 MHz | 97.9 MHz | 94.0MHz | 90.2MHz |
Παραλίμνι (1KW) | 91.4 MHz | 94.2 MHz | 96.0MHz | 100.9MHz |
Αρμενοχώρι (2KW) | 105.0 MHz | 93.1 MHz | 106.7MHz | 90.5MHz |
Το ΡΙΚ εκπέμπει ψηφιακά τα προγράμματα του (ΡΙΚ1, ΡΙΚ2, ERTWorld) από τους ακόλουθους υποσταθμούς και κανάλια:
Σταθμος | Καναλι |
---|---|
Άγ. Θεόδ. Σολέας | 33 |
Αγίοι Βαβατσινιάς | 28 |
Άγιος Επιφάνιος | 37 |
Άγιος Θεόδ. Λ/κας | 33 |
Άγιος Κωνσ/τίνος | 33 |
Άγιος Παύλος | 33 |
Αγλαντζιά A’ | 37 |
Αγλαντζιά B’ | 37 |
Αγρός Α’ | 33 |
Αγρός Β’ | 33 |
Αθαλάσσα | 33, 28 |
Ακουρσός | 28 |
Άλασσα | 28 |
Αλεθρικό | 33 |
Αλέκτωρα | 33 |
Άλωνα | 37 |
Αμίαντος | 33 |
Απλίκι | 33 |
Αρμενοχώρι | 33 |
Άρμου | 33 |
Αρχιμανδρίτα | 33 |
Αψιού | 33 |
Βαβατσινιά | 33, 37 |
Βουνί | 33 |
Γαλάτα | 33 |
Γέρι | 33 |
Γερμασόγια | 33 |
Γιαλιά | 28 |
Γιόλου | 28 |
Διερώνα | 33 |
Δρούσια | 33 |
Επισκοπή Πάφου | 33 |
Κακοπετριά | 33 |
Καλαβασός | 33 |
Καλό Χωριό Λ/κας | 33, 37, 28 |
Καλό Χωριό Λ/σού | 33 |
Καμινάρια | 33 |
Κάμπος | 33 |
Καπέδες | 33 |
Κελοκέδαρα | 33 |
Κορφή | 33 |
Λαγουδερά | 33 |
Λετύμπου | 33 |
Λεύκαρα | 33 |
Μαδαρή | 33, 37 |
Μάμμαρι | 33 |
Μανσούρα | 33 |
Μαραθάσσα | 33, 37 |
Μενόγια | 33 |
Μηλικούρι | 33 |
Μονιάτης | 33 |
Νικητάρι | 33 |
Ξυλιάς | 33 |
Ξυλιάτος | 33 |
Οδού | 28 |
Ορόκλινη | 33 |
Παλαιχώρι | 33 |
Παλώδια | 33 |
Παραλίμνι | 28 |
Πάχνα | 33 |
Παχύαμμος | 33 |
Πενταλιά | 33 |
Πέρα Πεδί | 33 |
Πλάτρες | 33 |
Ποταμίτισσα | 33 |
Πύλα | 33 |
Πύργος | 33 |
Πύργος | 33 |
Σανίδα | 33 |
Σαράντι | 33 |
Σιλό Λ/σού | 33, 46 |
Σκούλλη | 28 |
Σπήλια | 33 |
Συκόπετρα | 33 |
Τρείς Ελιές | 33 |
Τρόοδος | 33, 37 |
Τσάδα | 33 |
Φαρμακάς | 33 |
Φοινί | 33 |
Φτερικούδι | 33 |
Φύτη | 33 |
Ψεματισμένος | 33 |
Πληροφορούνται οι τηλεθεατές, οι οποίοι λαμβάνουν το ΡΙΚSat μέσω του δορυφόρου Eutelsat–Hotbird ότι οι παράμετροι λήψης έχουν αλλάξει ως εξής:
Χαρακτηριστικά | Πληροφορίες |
---|---|
Satellite | Eutelsat-Hotbird |
Orbital Position | 13°E |
Downlink Frequency | 11727 MHz |
Polarization | Vertical |
Symbol Rate | 29.900 Msym/s |
Transport Streams | MPEG4 / DVB-S2 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
Παρακαλούμε συντονίστε τους δέκτες σας στην καινούργια συχνότητα. Η μετάδοση στην παλαιά συχνότητα θα τερματιστεί στις 31/12/22.
The parameters for the reception of RIKSAT via HellasSat are the following:
Μέσω συμφωνίας του ΡΙΚ με την ιδιωτική εταιρεία BCI Media Inc, το τηλεοπτικό ΡΙΚSat και τα ραδιοφωνικά Τρίτο & Πρώτο προγράμματα είναι διαθέσιμα στον Καναδά και Βόρεια & Νότια Αμερική.
Μέσω συμφωνίας με την ιδιωτική εταιρεία TV Plus, το τηλεοπτικό πρόγραμμα ΡΙΚSat είναι διαθέσιμο στους απόδημους στην Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία.
Μέσω συμφωνίας με την ιδιωτική εταιρεία Hellenic Television Ltd, το τηλεοπτικό πρόγραμμα ΡΙΚSat είναι διαθέσιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του επίγειου συστήματος Freeview.
Σημειο Εκπομπης | Καναλι |
---|---|
Χορτιάτης | 36 |
Φιλίππειο Θεσ/κης | 36 |
Πήλιο | 37 |
Ακαρνανικά | 32 |
Αίνος | 36 |
Πλάκα Αλεξανδρούπολης | 24 |
Υμηττός | 28 |
Αίγινα | 28 |
Πάρνηθα | 28 |
Αρόη Πάτρας | 34 |
Πεταλίδι Καλαμάτας | 37 |
Ξυλόκαστρο | 43 |
Η υπηρεσία ΡΙΚFLIX δίνει την ευκαιρία στους τηλεθεατές που κατέχουν έξυπνες τηλεοράσεις οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή της υβριδικής τηλεόρασης (HbbTV) με την χρήση του κόκκινου κουμπιού -που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεκοντρολ-να μεταφέρονται σε διαδυκτιακό περιβάλλον απο όπου μπορούν να παρακολουθήσουν εταιροχρονισμένα τα προγράμματα του ΡΙΚ.
Όταν κάποιος τηλεθεατής είναι συντονισμένος στις συχνότητες τις Επίγειας Ψηφιακής Πλατφόρμας (DVB-T) του ΡΙΚ και παρακολουθεί ΡΙΚ 1 , ΡΙΚ 2 ή ΡΙΚHD και ο δέκτης του υποστηρίζει την εν λόγω εφαρμογή, στο κάτω μέρος της οθόνης του θα παρουσιαστεί για λίγα δευτερόλεπτα ένα εικονίδιο που θα τον καλεί να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, εισέρχεται στην πλατφόρμα ΡΙΚFLIX. Σε περίπτωση που ο τηλεθεατής θέλει να επανέλθει στη ζωντανή ροή εκπομπής θα πρέπει να ξαναπατήσει το κόκκινο κουμπί.